براغي الكتف
العلامة التجارية RAYCHIN
المنتج المصدر الصين
التسليم في الوقت المحدد 5-35 يوم
براغي الكتف
RAYCHIN هي شركة تصنيع ومورد عالمي للمثبتات القياسية والمخصصة مسامير الكتف بما في ذلك تلك المصنعة من المواد التالية: Hastelloy® C-276 ، Hastelloy® C-22 ، Hastelloy® B-2 ، Hastelloy® G-30 ، Monel® 400 ، Monel® K-500 ، Inconel® 600 ، Inconel® 625 ، Inconel® 718 ، Incoloy® A-286 ، Titanium Grade 2 ، Titanium Grade 5 ، Titanium Grade 7 ، Nickel 200 ، Nickel 200 ، Aluminium ، Molybdenum ، Nimonic ، نيترونيك ، تنتالوم ، تنجستن ، واسبالوي ، زركونيوم ، دوبلكس S31803 ، دوبلكس S32205 وسوبر دوبلكس S32750 ، إلخ.
براغي الكتف، وتسمى أيضًا البراغي المتعرجة ، وهي أداة تثبيت فريدة من نوعها تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الرأس والكتف والخيط. الرأس هو أكبر قطر حيث يتم تطبيق عزم الدوران ، عادةً مع محرك مقبس. الكتف أملس وغير خيوط ، وله قطر وطول محددان. يعمل هذا الكتف الأسطواني الموجود أسفل الرأس مثل وتد أو عمود ، مما يسمح للأجزاء المتحركة بالدوران حولها أو الانزلاق على طولها. يستخدم الكتف لتدوير الأجزاء مثل محاور الأجزاء المتدحرجة ، وأدلة العناصر المنزلقة ، ونقاط الارتكاز. الجزء الأخير من مسمار الكتف هو العمود الملولب. الجزء الملولب من مسمار الكتف له قطر كبير أصغر قليلاً من قطر الكتف.
التطبيقات والمواصفات
يتم تصنيع مسامير الكتف RAYCHIN بواسطة تقنيات التشكيل على البارد والتشكيل الساخن بأقطار اسمية تتراوح من 1/8 "- 3" (M3 - M80). نحن نقدم مشابك بأحجام USCS / Imperial والمتري.
تشمل مجموعة قدرات RAYCHIN المتطورة والشاملة الهندسة والبحث والتطوير والنماذج الأولية والتصنيع المخصص والمعالجة الدقيقة والاختبار. يتم الحصول على جميع مواد RAYCHIN من أكثر المسابك شهرة ودقة في العالم. نحتفظ بمخزون من أدوات التثبيت بملايين الدولارات في مستودع منتجاتنا ، مما يمكّن RAYCHIN من اختيار وتغليف وتسريع طلبك بسرعة.
نحن معروفون عالميًا كرائد ناشئ للمثبتات عالية الجودة من سبائك النيكل ونفخر بخدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم.
تفي مسامير الكتف RAYCHIN بمعايير ASTM و ANSI و ASME و SAE و API و NAS و AN و MS و NACE و ISO و DIN و KS المعمول بها.
الصناعات
تشمل الأسواق التي نخدمها المعالجة الكيميائية وأشباه الموصلات وتوليد الطاقة والفضاء والنفط والغاز والأدوية والأغذية والمشروبات والبحرية ولب الورق والبتروكيماويات والتكرير ومكافحة تلوث الهواء ومعالجة المياه.
خيارات المواد
مواد | ||||
الفولاذ الكربوني | ||||
مواد اختيارية | ||||
1008 ك | 1010 ك | CH10A | 1015 ألف | CH15A |
CH35A | CH40 ك | CH38F | 35ACR | 40ACR |
CH45F | 1039 | 10 ب 21 | 10B33 | 10 ب 38 |
CH35F | 1045 أ | CH45 | SCM435 | SCM440H |
ML08 | ML10 | CH15A | ML15 | CH6A |
CH8A | CH10A | CH18A | CH22A | 1022 أ |
المواد المعدنية المتخصصة | ||||
إنكونيل | ||||
Inconel® 600 ، UNS N06600 ، DIN EN 2.4816 | ||||
Inconel® 601 ، UNS N06601 ، DIN EN 2.4851 | ||||
Inconel®625 ، UNS N06625 ، DIN EN 2.4856 | ||||
Inconel®718 ، UNS N07718 ، DIN EN 2.4668 | ||||
غموض | ||||
Incoloy® 800H ، UNS N08810 ، DIN EN 1.4958 | ||||
Incoloy® 800HT ، UNS N08811 ، DIN EN 1.4959 | ||||
Incoloy® 825 ، UNS N08825 ، DIN EN 2.4858 | ||||
Incoloy® 925 ، UNS N09925 ، DIN EN - | ||||
بسرعة | ||||
Hastelloy® C-276 ، UNS N10276 ، DIN EN 2.4819 | ||||
Hastelloy® C-22 ، UNS N06022 ، DIN EN 2.4602 | ||||
Hastelloy® B-2 ، UNS N10665 ، DIN EN 2.4617 | ||||
Hastelloy® G-30 ، UNS N06030 ، DIN EN 2.4063 | ||||
مونيل | ||||
Monel® 400 ، UNS N04400 ، DIN EN 2.4360 | ||||
Monel® K-500 ، UNS N05500 ، DIN EN 2.4375 | ||||
نيكل | ||||
النيكل 200 ، UNS N02200 ، DIN EN 2.4060 ، 2.4066 | ||||
النيكل 201 ، UNS N02201 ، DIN EN 2.4061 ، 2.4068 | ||||
الزركونيوم | ||||
Zr 702 ، UNS R60702 ، DIN EN - | ||||
Zr 705 ، UNS R60705 ، DIN EN - | ||||
التيتانيوم | ||||
التيتانيوم Gr-2 ، UNS R50400 ، DIN EN 3.7035 | ||||
التيتانيوم Gr-5 ، UNS R56400 ، DIN EN 3.7164 ، 3.7165 | ||||
التيتانيوم Gr-7 ، UNS R52400 ، DIN EN 3.7235 | ||||
التيتانيوم Gr-23 ، UNS R56401 ، DIN EN - | ||||
6٪ مولي | ||||
AL-6XN®, UNS N08367, DIN EN – | ||||
25-6Mo ، سبيكة 926 ، UNS N08926 (N08925) ، DIN EN 1.4529 | ||||
254 SMO، UNS S31254، DIN EN 1.4547 | ||||
ستانلس ستيل | ||||
A-286 الفولاذ المقاوم للصدأ ، UNS S66286 ، DIN EN 1.4980 | ||||
310S الفولاذ المقاوم للصدأ ، UNS S31008 ، DIN EN 1.4845 | ||||
317 لترًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، UNS S31703 ، DIN EN 1.4438 | ||||
321 الفولاذ المقاوم للصدأ ، UNS S32100 ، DIN EN 1.4541 | ||||
904 لتر من الفولاذ المقاوم للصدأ ، UNS N08904 ، DIN EN 1.4539 | ||||
Nitronic® 60 ، UNS S21800 ، DIN EN - | ||||
دوبلكس من الفولاذ الذي لا يصدأ | ||||
دوبلكس 2205 ، UNS S32205 ، S31803 ، DIN EN 1.4462 | ||||
سوبر دوبلكس 2507 ، UNS S32750 ، DIN EN 1.4410 | ||||
سوبر دوبلكس S32760 ، UNSS32760 ، DIN EN 1.4501 |