310 خصائص الفولاذ المقاوم للصدأ | |
قوة الشد (ksi)&نبسب; | 70 |
قوة العائد (ksi) | 30 |
صلابة روكويل ب | 95 |
الكثافة (رطل / بوصة3) | 0.285 |
المقاومة الكهربائية (مايكروهم-في عند 68 درجة مئوية) | 30.7 |
معامل المرونة (x 106&نبسب;رطل) | 28.5 |
الموصلية الحرارية عند 212 درجة فهرنهايت (وحدة حرارية بريطانية / ساعة / قدم2/ قدم / درجة فهرنهايت) | 8.0 |
مسامير الأمان إنكولوي
مسامير الأمان إنكولوي
المنتج الوسم: